Ranking Funduszy Emerytalnych - OFE 
|
Przystąpienie do OFE oraz zmiana OFE są całkowicie bezpłatne.
Ranking OFE przedstawia wyniki finansowe Funduszy, których liczba klientów przekroczyła minimalną wartość określoną w §2 rozdziału II regulaminu serwisu www.centrumofe.com |

| ING | 215.20 % |
| Generali | 208.20 % |
| Nordea | 201.20 % |
| Warta | 199.30 % |
| PZU Złota Jesień | 195.60 % |
| AXA | 195.20 % |
| Aviva | 191.00 % |
| AEGON | 187.40 % |
| PKO BP Bankowy | 184.50 % |
| Amplico | 183.50 % |
| Allianz | 178.60 % |
| Pekao | 178.20 % |
| Pocztylion | 170.60 % |

| Nordea | 2.08 % |
| Allianz | 2.07 % |
| ING | 1.95 % |
| Warta | 1.76 % |
| AXA | 1.58 % |
| Aviva | 1.31 % |
| PZU Złota Jesień | 1.29 % |
| PKO BP Bankowy | 1.27 % |
| Generali | 1.01 % |
| AEGON | 0.62 % |
| Pekao | 0.54 % |
| Amplico | 0.28 % |
| Pocztylion | 0.00 % |

| Nordea | 7.76 % |
| ING | 7.72 % |
| AXA | 7.54 % |
| Allianz | 7.28 % |
| Warta | 7.12 % |
| Aviva | 7.02 % |
| PKO BP Bankowy | 6.95 % |
| Amplico | 6.74 % |
| PZU Złota Jesień | 6.06 % |
| Generali | 5.98 % |
| Pekao | 5.62 % |
| AEGON | 5.47 % |
| Pocztylion | 5.13 % |

| ING | 53034.80 mln zł |
| Aviva | 51213.76 mln zł |
| PZU Złota Jesień | 30311.57 mln zł |
| Amplico | 17115.62 mln zł |
| AXA | 13868.43 mln zł |
| Generali | 11104.79 mln zł |
| Nordea | 9968.51 mln zł |
| AEGON | 9309.31 mln zł |
| PKO BP Bankowy | 7252.24 mln zł |
| Allianz | 6667.39 mln zł |
| Pocztylion | 4238.86 mln zł |
| Pekao | 3369.27 mln zł |
| Warta | 3005.04 mln zł |

| ING | 2950419 |
| Aviva | 2687258 |
| PZU Złota Jesień | 2212419 |
| Amplico | 1192185 |
| AXA | 1108729 |
| AEGON | 948035 |
| Nordea | 898851 |
| Generali | 889582 |
| Pocztylion | 583017 |
| PKO BP Bankowy | 539072 |
| Allianz | 507377 |
| Pekao | 344278 |
| Warta | 314106 |



