Ranking Funduszy Emerytalnych - OFE 
|
Przystąpienie do OFE oraz zmiana OFE są całkowicie bezpłatne.
Ranking OFE przedstawia wyniki finansowe Funduszy, których liczba klientów przekroczyła minimalną wartość określoną w §2 rozdziału II regulaminu serwisu www.centrumofe.com |

| ING | 230,30 % |
| Generali | 220,40 % |
| Nordea | 213,70 % |
| Warta | 210,20 % |
| PZU Złota Jesień | 206,20 % |
| AXA | 204,00 % |
| Aviva | 202,60 % |
| AEGON | 198,50 % |
| PKO BP Bankowy | 195,60 % |
| Amplico | 195,10 % |
| Allianz | 195,10 % |
| Pekao | 189,60 % |
| Pocztylion | 179,90 % |

| Generali | -1,26 % |
| Nordea | -1,75 % |
| ING | -1,75 % |
| Amplico | -1,80 % |
| AXA | -1,90 % |
| Bankowy | -2,09 % |
| Aviva | -2,42 % |
| Allianz | -2,62 % |
| AEGON | -2,64 % |
| Warta | -2,67 % |
| PZU | -3,32 % |
| Pekao | -3,53 % |
| Pocztylion | -4,24 % |

| ING | 5,56 % |
| Nordea | 5,52 % |
| Allianz | 5,23 % |
| Aviva | 4,78 % |
| Amplico | 4,57 % |
| Warta | 4,37 % |
| AXA | 4,37 % |
| Bankowy | 4,30 % |
| Generali | 4,09 % |
| AEGON | 3,72 % |
| PZU Złota Jesień | 3,31 % |
| Pekao | 3,24 % |
| Pocztylion | 2,38 % |

| ING | 56589 mln zł |
| Aviva | 53895 mln zł |
| PZU Złota Jesień | 32139 mln zł |
| Amplico | 18711 mln zł |
| AXA | 14970 mln zł |
| Generali | 12042 mln zł |
| Nordea | 10511 mln zł |
| AEGON | 10227 mln zł |
| PKO BP Bankowy | 8299 mln zł |
| Allianz | 7135 mln zł |
| Pocztylion | 4492 mln zł |
| Pekao | 3573 mln zł |
| Warta | 3179 mln zł |

| ING | 2979928 |
| Aviva | 2677295 |
| PZU Złota Jesień | 2200740 |
| Amplico | 1208543 |
| AXA | 1165232 |
| AEGON | 951561 |
| Generali | 942715 |
| Nordea | 888705 |
| PKO BP Bankowy | 598510 |
| Pocztylion | 596720 |
| Allianz | 553327 |
| Pekao | 343813 |
| Warta | 312080 |



